- 產(chǎn)品分類:通用橡套軟電纜
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 產(chǎn)品價(jià)格:0.00元
- 訂購(gòu)熱線:0553-6766888
通用橡套軟電纜
產(chǎn)品說(shuō)明
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB5031-1997、JB8735-1998
用途:
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下家用電器、電動(dòng)工具和各類電器設(shè)備。
使用特性:
額定電壓300/500V(YZ型),450/750V(YC型)。線芯的長(zhǎng)期允許工作溫度不超過60℃。
“W”型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場(chǎng)合使用。
“ZR”型電纜具有阻燃性能。
型號(hào)及名稱:
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
YQ、YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型 |
YZ、YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具 |
YC、YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用 |
電纜規(guī)格:
型號(hào) | 額定電壓 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
YQ、YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3-0.5 |
YZ、YZW | 300/500 | 2,3,4,5 1 2 3,4 5 | 0.75-6 1.5-240 1-95 1-150 1.5-25 |
YC、YCW | 450/750 |
規(guī)格尺寸及技術(shù)參數(shù)YQ、YQW 300/300V
標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃導(dǎo)體電阻≤Ω/km | 電纜外徑參考 | |
根/單線直徑 | 2芯 | 3芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 |
0.5 | 28/0.15 | 39.0 | 7.2 | 7.6 |
YZ.YZW 300/500V
標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃導(dǎo)體電阻≤Ω/km | 電纜外徑參考 | ||||
根/單線直徑 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | ||
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 11.0 | - |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 11.5 | - |
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | 12.0 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 14.0 |
4 | 53/0.31 | 4.95 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 18.0 | 16.0 |
77/0.31 | 3.30 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 19.5 |
YC.YCW 450/750
標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃導(dǎo)體電阻≤Ω/km | 電纜外徑參考 | |||||
根/單線直徑 | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | (3+1)芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 15.0 | - |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.0 | 15.5 |
4 | 53/0.31 | 4.95 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 17.5 |
6 | 77/0.31 | 3.30 | 11.0 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 24.5 | 21.0 |
10 | 77/0.41 | 1.91 | 13.0 | 24.0 | 25.5 | 28.0 | 31.0 | 26.5 |
16 | 119/0.41 | 1.21 | 14.5 | 27.5 | 29.5 | 32.0 | 35.5 | 30.5 |
25 | 189/0.41 | 0.780 | 16.5 | 31.5 | 34.0 | 37.5 | 41.5 | 35.5 |
35 | 265/0.41 | 0.554 | 18.5 | 35.5 | 38.0 | 42.0 | - | 38.5 |
50 | 379/0.41 | 0.368 | 21.0 | 41.0 | 43.5 | 48.5 | - | 46.0 |
70 | 530/0.41 | 0.272 | 24.0 | 46.0 | 49.5 | 55.0 | - | 51.0 |
95 | 437/0.52 | 0.206 | 26.0 | 50.5 | 54.0 | 60.5 | - | 55.0 |
120 | 551/0.52 | 0.161 | 28.5 | - | 59.0 | 65.5 | - | 59.0 |
150 | 696/0.52 | 0.129 | 32.0 | - | 66.5 | 74.0 | - | 66.0 |
185 | 851/0.52 | 0.106 | 34.5 | - | - | - | - | - |
240 | 1073/0.52 | 0.0801 | 38.0 | - | - | - | - | - |
交貨要求
成圈100m,成盤應(yīng)大于100m.短段電纜不小于10m,短段電纜的交貨數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長(zhǎng)度的10%,且每個(gè)包裝件應(yīng)不超五段。根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長(zhǎng)度的電纜交貨,長(zhǎng)度誤差為±0.5% 。用戶對(duì)產(chǎn)品有阻燃特性要求,在合同中需另外補(bǔ)充協(xié)議。
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言*表示必填